7月10日有101只债券缴款
7月10日有101只债券缴款
2023-07-10(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债40 | 650 | 0.4973 |
23国开10(增7) | 150 | 10 |
23四川42 | 97.4619 | 7 |
23进出04(增3) | 70 | 1 |
23四川44 | 54 | 10 |
23宁波银行永续债01 | 50 | 5 |
23信投C3 | 40 | 2 |
23信投C4 | 40 | 3 |
23四川43 | 39.19 | 30 |
23进出02(增6) | 30 | 2 |
23浙交投SCP008 | 30 | 0.7322 |
23国开14(增7) | 25 | 3 |
23亦庄投资SCP003 | 25 | 0.5055 |
23伊利实业SCP012 | 25 | 0.2131 |
23国开清发02 | 25 | 7 |
23上海农商银行CD045 | 21 | 1 |
23瓯江01 | 20 | 3 |
23进出07(增8) | 20 | 7 |
21国开20(增36) | 20 | 20 |
23诚通14 | 17 | 10 |
23诚通13 | 17 | 5 |
23深圳农商银行CD083 | 17 | 0.25 |
23鲁信MTN003 | 15 | 5 |
23衡城D1 | 15 | 1 |
23东兴G1 | 15 | 3 |
23建德国资PPN003 | 13 | 2 |
23重庆农村商行CD071 | 10 | 0.25 |
23上海机场SCP009 | 10 | 0.5191 |
23北京农商银行CD153 | 10 | 0.25 |
23青岛农商行CD129 | 10 | 0.25 |
23粤财K2 | 10 | 15 |
23粤财K3 | 10 | 10 |
23川投K1 | 10 | 5 |
23津城建SCP039 | 10 | 0.4098 |
23青岛农商行CD128 | 10 | 0.0833 |
23青岛国信MTN005 | 10 | 2 |
23国兴01 | 10 | 5 |
23淮南建发PPN001 | 10 | 2 |
23大横琴SCP001 | 10 | 0.7322 |
23潍坊城建MTN002 | 10 | 2 |
23渤海证券CP007 | 10 | 0.2787 |
23许昌投资CP001 | 10 | 1 |
23张江集MTN002 | 9.28 | 3 |
23皖能源SCP001 | 8 | 0.7377 |
23淄博城运PPN001A | 7.5 | 1 |
23鹰潭文旅PPN003 | 7.5 | 2 |
23秦农农商银行CD112 | 7.3 | 1 |
23常城建MTN004 | 7.2 | 5 |
23空港02 | 7 | 3 |
23北京农商银行CD154 | 7 | 1 |
23惠农文旅PPN001 | 6.8 | 2 |
23粤环保K1 | 6 | 5 |
23重庆文资MTN001 | 6 | 5 |
23湖产01 | 5.8 | 5 |
23连云港SCP006 | 5 | 0.3852 |
23桂铁投MTN003 | 5 | 3 |
23伊犁财通MTN003 | 5 | 3 |
23东阳农商银行CD014 | 5 | 0.5 |
23青岛农商行CD130 | 5 | 0.5 |
23苏垦01 | 5 | 3 |
23芜湖03 | 5 | 3 |
23控租04 | 5 | 3 |
建材YK03 | 5 | 2 |
23西南发展债01 | 5 | 7 |
23北工01 | 5 | 3 |
23鹰潭国控PPN001 | 5 | 5 |
23洪山国投PPN001 | 5 | 3 |
23淄博城运PPN001B | 5 | 2 |
23建控02 | 4 | 3 |
23江北建投PPN003 | 4 | 3 |
23大江02 | 4 | 5 |
23泉城01 | 3.5 | 3 |
23成都农商银行CD084 | 3.3 | 1 |
武进转债 | 3.1 | 6 |
23中山农商行CD034 | 3 | 1 |
23浙江上虞农商行CD023 | 3 | 1 |
23诚泰租赁SCP002 | 3 | 0.4098 |
23郑州公宅PPN002 | 3 | 3 |
23新都香城PPN002 | 3 | 5 |
23焦作01 | 3 | 3 |
23江资01 | 3 | 5 |
23东南K1 | 3 | 3 |
23盛泽G2 | 3 | 1.0055 |
23杭州联合银行CD072 | 3 | 1 |
23盐港02 | 2.24 | 5 |
23华兴2号ABN003优先 | 2.029 | 0.2466 |
23瑞丰银行CD037 | 2 | 0.0833 |
23秦农农商银行CD113 | 2 | 0.25 |
23成都农商银行CD083 | 2 | 0.75 |
23锡交通SCP002 | 2 | 0.3279 |
23浙江龙泉农商银行CD007 | 2 | 0.0833 |
23农谷V3 | 2 | 5 |
23瓯海农商行CD008 | 1.5 | 1 |
23重庆农村商行CD072 | 1 | 0.75 |
23陕旅03 | 1 | 3 |
23合肥科技农村商行CD057 | 1 | 0.25 |
23江苏江南农村商业银行CD063 | 1 | 0.5 |
23福建南安农商行CD010 | 0.7 | 0.5 |
23义乌农商行CD076 | 0.5 | 0.0833 |
23中山农商行CD035 | 0.5 | 0.75 |
23江苏江南农村商业银行CD064 | 0.5 | 0.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。