826股流通市值不足20亿 环球热议
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计...
2023-04-14(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月13日收盘,两市共1407只个股流通市值低于30亿元,其中826只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1888只个股总市值低于50亿元,其中900只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为科林退1.34亿元、*ST中昌3.52亿元、*ST辅仁3.85亿元。总市值最小的前3只股票分别为科林退1.34亿元、*ST中昌3.56亿元、*ST深南4.65亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 1.34 | 1.34 | - | 商贸零售 |
600242 | *ST中昌 | 3.52 | 3.56 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.85 | 6.46 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 4.06 | 4.65 | - | 计算机 |
301288 | 清研环境 | 4.30 | 18.72 | 153.36 | 环保 |
301024 | 霍普股份 | 4.31 | 15.45 | - | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 4.43 | 17.73 | 34.26 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.51 | 17.04 | 35.59 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4.57 | 18.29 | 35.28 | 汽车 |
301156 | 美农生物 | 4.62 | 18.46 | 37.84 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 4.63 | 37.96 | 139.97 | 商贸零售 |
300960 | 通业科技 | 4.64 | 18.54 | 201.75 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.66 | 18.64 | 68.36 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.72 | 18.20 | - | 建筑装饰 |
605255 | 天普股份 | 4.77 | 19.08 | 63.24 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.81 | 17.21 | 2192.07 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.85 | 18.37 | 31.24 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.98 | 19.94 | 28.83 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.02 | 20.08 | 33.82 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 5.03 | 20.12 | 40.80 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 5.08 | 20.30 | 31.11 | 医药生物 |
301336 | 趣睡科技 | 5.12 | 20.47 | 50.17 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.28 | 21.02 | 38.26 | 家用电器 |
301053 | 远信工业 | 5.32 | 18.68 | 21.04 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.32 | 17.54 | 82.60 | 建筑材料 |
001226 | 拓山重工 | 5.32 | 21.29 | 33.41 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 5.32 | 18.63 | 84.69 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 5.34 | 21.34 | 19.95 | 纺织服饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.37 | 21.45 | 28.72 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 5.38 | 21.50 | 42.25 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。